根据《2024年度岳阳市市直机关公开遴选公务员公告》要求,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现确定谭绍炜等49名同志为拟遴选人员,现按要求予以公示:
序号 | 遴选机关 | 遴选职位 | 拟遴选人员姓名 | 准考证号 | 现工作单位 |
1 | 中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会 | 监督执纪执法岗位 | 谭绍炜 | 212993602810 | 岳阳市云溪区司法局云溪司法所 |
2 | 中共岳阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合岗位 | 赵雯 | 111990900714 | 岳阳县纪委监委 |
3 | 中共岳阳市委办公室 | 文字综合岗位 | 谭幼龄 | 111992100422 | 临湘市委办公室 |
4 | 中共岳阳市委组织部 | 文字综合岗位 | 张芷汀 | 111992101306 | 国家税务总局岳阳市岳阳楼区税务局 |
5 | 中共岳阳市委宣传部 | 文字综合岗位 | 孙伟凌 | 111992107310 | 岳阳县柏祥镇人民政府 |
6 | 中共岳阳市委社会工作部 | 文字综合岗位 | 周韫慧 | 111995308119 | 岳阳市云溪区长岭街道办事处 |
7 | 中共岳阳市委政法委员会 | 法律政策研究岗位 | 夏亮 | 111992103606 | 岳阳县人大常委会 |
8 | 岳阳市发展和改革委员会 | 财经岗位1 | 易文 | 212994506713 | 华容县信访局 |
9 | 岳阳市发展和改革委员会 | 财经岗位2 | 张霞 | 212994504421 | 湘阴县南湖洲镇人民政府 |
10 | 岳阳市科学技术局 | 战略规划与政策法规科副科长(文字综合岗位) | 罗崇 | 111990906401 | 临湘市忠防镇人民政府 |
11 | 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会(中国国际商会岳阳商会) | 国际联络部岗位 | 胡夏仪 | 212993409325 | 岳阳县黄沙街镇人民政府 |
12 | 岳阳市财政局 | 财政管理岗位 | 陈瑾慧 | 212994603307 | 岳阳经开区自然资源局 |
13 | 岳阳市财政局 | 财政管理岗位 | 彭丹 | 212993400109 | 君山区纪委监委 |
14 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 文字综合岗位 | 陈思远 | 111992107010 | 岳阳县公田镇人民政府 |
15 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 文字综合岗位 | 姚洲 | 111990902805 | 岳阳县杨林街镇人民政府 |
16 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 政策法规岗位 | 瞿松伟 | 212994502219 | 岳阳市屈原管理区人民检察院 |
17 | 岳阳市自然资源和规划局 | 土地资源管理岗位 | 唐永加 | 212993403513 | 岳阳市云溪区自然资源局 |
18 | 岳阳市商务局 | 对外投资和经济合作科副科长 | 谢龙 | 212994508709 | 共青团华容县委员会 |
19 | 岳阳市商务局 | 法规和信访科副科长 | 张靓静 | 212994503209 | 岳阳县司法局 |
20 | 岳阳市卫生健康委员会 | 业务科室岗位 | 张洁宇 | 212994604625 | 岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 |
21 | 岳阳市审计局 | 财务审计岗位 | 何超 | 212994502318 | 国家税务总局临湘市税务局 |
22 | 岳阳市教育体育局 | 文字综合岗位 | 何军建 | 111992101406 | 岳阳县月田镇人民政府 |
23 | 岳阳市应急管理局 | 文字综合岗位 | 刘晓凤 | 111990904926 | 岳阳县毛田镇人民政府 |
24 | 岳阳市人民政府办公室 | 文字综合岗位 | 李赛群 | 111990904710 | 平江县福寿山镇人民政府 |
25 | 岳阳市应急管理综合行政执法支队 | 文字综合岗位 | 陈洋 | 111995302725 | 华容县纪委监委 |
26 | 岳阳市应急管理综合行政执法支队 | 业务岗位 | 阳丰 | 212993406227 | 华容县团洲乡人民政府 |
27 | 岳阳市机关事务管理局 | 文字综合岗位 | 易安宁 | 111990905228 | 岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
28 | 岳阳市水运事务中心 | 文字综合岗位 | 罗文 | 111992108308 | 华容县万庾镇人民政府 |
29 | 岳阳市医疗保障事务中心 | 财务会计岗位 | 霍璐 | 212993409508 | 汨罗市罗江镇人民政府 |
30 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗位1 | 谢兰平 | 212994500609 | 临湘市市场监督管理局 |
31 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗位1 | 许强 | 212994504010 | 平江县纪委监委 |
32 | 岳阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗位2 | 付凌波 | 212993403210 | 临湘市市场监督管理局 |
33 | 岳阳市市场监管综合行政执法支队 | 财务岗位 | 平紫妮 | 212994502615 | 临湘市桃林镇人民政府 |
34 | 岳阳市市场监管综合行政执法支队 | 执法岗位 | 梁电波 | 212994504007 | 华容县北景港镇人民政府 |
35 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 文字综合岗位 | 黎娅 | 111992100915 | 华容县三封寺镇人民政府 |
36 | 岳阳市文化市场综合行政执法支队 | 财务岗位 | 孙洋 | 212993602318 | 华容县教育体育局 |
37 | 岳阳市中级人民法院 | 法官 | 胥出凤 | 212993602922 | 临湘市人民法院 |
38 | 岳阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 王孟刚 | 212994502712 | 临湘市司法局詹桥司法所 |
39 | 岳阳市中级人民法院 | 法官助理 | 李浪 | 212993402921 | 临湘市纪委监委 |
40 | 岳阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 潘梓豪 | 111995300306 | 临湘市公安局 |
41 | 岳阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 贺源 | 111992107410 | 岳阳县柏祥镇人民政府 |
42 | 岳阳市中级人民法院 | 财会人员 | 成维 | 212993604927 | 岳阳市云溪区纪委监委 |
43 | 岳阳市人民检察院 | 文字综合 | 付帆 | 111995303604 | 国家统计局汨罗调查队 |
44 | 岳阳市人民检察院 | 文字综合 | 湛阳 | 111990903822 | 岳阳市君山区委巡察办 |
45 | 岳阳市人民检察院 | 文字综合 | 骆莹 | 111990904028 | 临湘市纪委监委 |
46 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 荣焱军 | 212993602605 | 岳阳市公安局云溪分局 |
47 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 肖科 | 212993600128 | 岳阳楼区纪委监委 |
48 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(刑检) | 李昊伦 | 212994603329 | 岳阳县人民检察院 |
49 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(民行) | 周芳 | 212994604226 | 平江县人民法院 |
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报的问题必须真实准确,内容尽量具体详细,并提供有关调查核实线索。不受理匿名举报,严禁造谣中伤、诬告。
公示时间:2024年12月27日至2025年1月3日,共5个工作日。
监督电话:0730—12380
中共岳阳市委组织部
2024年12月26日