足球比分,足球直播

图片

2011年岳阳市本级经营性国有建设用地使用权出让计划

来源:地产科2011-07-14
浏览量:1|| | ||

2011年岳阳市本级经营性国有建设用地使用权出让计划

片 区

序号 位    置 面积(亩) 用途 供地时间 供地方式
湖滨片区(南湖风景区) 1 湖滨金星路以北 24 商业及商品住宅 3月 公开出让
2 湖滨金星路以北 19 商业及商品住宅 3月 公开出让
3 湖滨大道南侧 39 商品住宅 5月 公开出让
4 湖滨岳荣公路以东 324 商业及商品住宅 11月 公开出让
奇家岭片区    (楼区)   5 岳兴路以东 192 商业及商品住宅 6月 公开出让
6 学院路以东 40 商品住宅 3月 公开出让
金凤桥片区(经开区)   7 岳阳大道以北 14 商业及商品住宅 6月 公开出让
8 巴陵东路以南 54 商业及商品住宅 6月 公开出让
9 巴陵东路与金凤桥北路交叉口西北角 194 商业及商品住宅 2月 公开出让
10 巴陵东路以南 500 商业及商品住宅 11月 公开出让
冷水铺片区   (楼区)
 
11 琵琶王立交桥东北角 57 商业及商品住宅 11月 公开出让
12 冷水铺路东南侧 300 商业及商品住宅 11月 公开出让
老城区
(楼区)
 
13 巴陵路以南 48 商业及商品住宅 4月 公开出让
14 金鄂路以南 102 商业及商品住宅 1月 公开出让
15 花板桥路以南 6 商业及商品住宅 3月 公开出让
16 南湖大道以西 97 商业及商品住宅 6月 公开出让
17 南湖游路以南 65 五星级生态宾馆 7月 公开出让
18 南湖大道以西 200 商业及商品住宅 9月 公开出让
19 南湖游路以北 6 商业及商品住宅 5月 公开出让
东风湖片区    (楼区)    20 枫桥湖路以南 20 商业及商品住宅 6月 公开出让
21 北环路以南 6 商业用地 4月 公开出让
    小计 2307     公开出让